10kg nga Worm Gear Pan Tilt Head | RS485 Pelco Protocol | Torsion Vibration Resistant ug Reverse Self-Locking
10kg nga Heavy-Duty Worm Gear Pan-Tilt Head (YJT-EFPTZDU410 Series)
Ang JSA-EFPTZDU410 Series usa ka high-performance, heavy-duty pan-tilt head nga gidisenyo para sa precision industrial ug surveillance applications. Uban sa lig-on nga load capacity nga hangtod sa 10kg ug kasaligan nga worm gear drive system, kini naghatag og talagsaong kalig-on, hapsay nga paglihok, ug luwas nga self-locking bisan kung mawad-an og kuryente.
Pangunang mga Bentaha
- Bug-at nga Karga ug Kaugalingong Pag-lock: Mosuporta hangtod sa 10kg nga mga top-mounted payload, nga adunay micro-backlash worm gear design nga nagsiguro sa lig-on nga posisyon ug power-off self-locking, nga mawagtang ang backlash ug torsion vibration.
- Precision Motion Control: Nagtanyag og padayon nga 0°~360° pan rotation ug -90°~40° tilt range, nga adunay mapili nga speed ranges (0.01~100°/S pan, 0.01~40°/S tilt) ug taas nga repeat accuracy (±0.1° o ±0.01° para sa mga high-precision nga modelo).
- Mga Opsyon sa Flexible nga Pagkontrol: Anaa sa standard, wireless remote, network control, ug high-precision nga mga bersyon, nga adunay RS485/RS422 communication interface nga nagsuporta sa Pelco-D protocol para sa hapsay nga integrasyon.
- Malungtaron ug Kasaligan: Gitukod gamit ang taas nga kusog nga die-cast aluminum alloy housing, IP66 ingress protection, ug device-level lightning protection, kini kasaligan nga mogana sa grabeng temperatura (-35°C~+65°C) ug lisod nga mga palibot.
- Mga Solusyon nga Mapasibo: Bug-os nga mapasibo alang sa mga panginahanglanon nga espesipiko sa proyekto, lakip ang mapasibo nga anggulo/tulin, gipahaom nga mga kable, ug gipauswag nga mga gimbuhaton sa software/hardware aron matubag ang talagsaon nga mga kinahanglanon sa aplikasyon.
Mga Ideal nga Aplikasyon
- Mga propesyonal nga sistema sa pagbantay
- Awtomasyon sa industriya ug pagmonitor
- Mga kagamitan sa remote sensing ug pagsukod
- Mga plataporma sa kamera sa militar ug aerospace
- Bisan unsang mga senaryo sa pagposisyon sa katukma sa bug-at nga karga
| Espisipikasyon | Mga Detalye |
| Modelo | YJT-EFFPTZDU410-S |
| Kapasidad sa Pagkarga | ≤10kg |
| Pamaagi sa Pagkarga | Ibabaw nga Bungtod |
| Pamaagi sa Pagpadala | Worm Gear Drive |
| Pan Range | 0°~360° Padayon nga Pagtuyok |
| Sakop sa Ikiling | -90°~40° |
| Katulin sa Pan | 0.01~100°/S |
| Katulin sa Pagkiling | 0.01~40°/S |
| Katukma sa Pagsubli | ±0.1° relatibo sa 0° nga gigikanan |
| Mga Preset | ≤200 |
| Pag-scan sa Patrolya | Gisuportahan |
| Pamaagi sa Pag-scan | Patrol Scan / Awtomatikong Pag-scan |
| Interface sa Komunikasyon | RS485 (RS422 opsyonal) |
| Protokol sa Komunikasyon | Pelco_D |
| Rate sa Baud | 9600 |
| Kodigo sa Adres | 1 |
| Mga Kable sa Ilalom | AC24V1, RS4851, RJ451, Yuta1; ubang mga kable nga mapasibo |
| Mga Kable sa Ibabaw | AC24V1, DC12V1, RS4851, RJ451, Ground * 1; ubang mga kable nga mapasibo |
| Feedback sa Datos | Opsyonal nga real-time o query-based nga anggulo nga feedback sa datos |
| Suplay sa Kuryente | AC24V ±10% 50/60Hz; ≤70W |
| Temperatura sa Pag-operate | -35°C~+65°C |
| Humidity sa Operasyon | <90% nga RH |
| Panalipod sa Kilat | Gisuportahan ang proteksyon sa kilat sa lebel sa device |
| Proteksyon sa Pagsulod | IP66 (standard); opsyonal nga pagtambal batok sa gabon nga asin |
| Timbang nga Putlon | ≈10kg |
| Mga Dimensyon | 214(L)*213(W)*360(H) mm |
Mga Espesipikasyon sa Modelo sa Pag-order
| Modelo sa Order | Matang | Kapasidad sa Pagkarga [kg] | Sakop sa Anggulo (Pan) | Sakop sa Anggulo (Pagkiling) | Sakop sa Katulin (Pan) | Sakop sa Katulin (Pagkiling) | Katukma sa Pagsubli (relasyon sa 0° nga gigikanan) |
| YJT-EFPTZDU410-S | Standard nga Bersyon | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.1~100°/S | 0.1~40°/S | ±0.1° |
| YJT-EFPTZDU410-R | Bersyon sa Wireless Remote | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.1~100°/S | 0.1~40°/S | ±0.1° |
| YJT-EFPTZDU410-S | Bersyon sa Pagkontrol sa Network | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.1~100°/S | 0.1~40°/S | ±0.1° |
| YJT-EFPTZDU410-H | Bersyon sa Taas nga Presyon | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.01~100°/S | 0.01~40°/S | ±0.01° |
| Modelo nga Gipahaom sa Proyekto | Gipahiangay sumala sa mga kinahanglanon, lakip ang anggulo, katulin, pagsulod/paggawas sa kable, mga gimbuhaton sa software ug hardware, ug uban pa. | ||||||
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo











