magtanyag kami og propesyonal nga teknikal nga serbisyo nga adunay maayong presyo para sa among kustomer sa tanang panahon
Welcome sa ingiant customized slip ring web, kami propesyonal nga nagtanyag og supplier ug manufacturer sa rotating slip ring solution sa natad sa automation, kung naa kay mga pangutana o maayong ideya, palihug kontaka kami, salamat.
Gipahaom nga Slip Ring, Mga Opsyon sa Rotary Joint gikan sa Ingiant
Gidaghanon sa mga sirkito -- pila ka alambre ang anaa sa kinatibuk-an
Boltahe sa pagtrabaho
Nagtrabaho nga kasamtangan
Tipo sa signal
Gitas-on sa alambre
Pagpili sa mga alambre ug mga kanal
Gidaghanon sa mga fiber optic channel
Nagtrabaho nga wavelength (signal mode 1550 mm o 1310 mm, multi-mode 1310 mm o 850 mm)
Tipo sa Fiber (FS/SC/LC/ST)
Tipo sa konektor
Gitas-on sa pigtail
Pamaagi sa pagputos
Medium sa pagtrabaho (tubig, lana)
Gidaghanon sa mga kanal (agianan sa gas, agianan sa likido)
Presyon sa pagtrabaho
Diametro sa lungag sa agos
Gidak-on sa hilo sa interface
Pamaagi sa pag-instalar (pinaagi sa bore, shaft connection)
Mga kinahanglanon sa gawas nga diametro ug gitas-on
Pinakataas nga tulin sa rpm
Kasubsob sa pagtrabaho
Temperatura sa pagtrabaho
Lebel sa proteksyon o palibot sa trabaho
Materyal nga istruktura
Panggawas nga plug
Sumaryo sa Klase sa Signal sa Komon nga Slip Rings
| Tipo sa Senyales | Pamaagi sa Pagproseso sa Kable | Mga komento |
| Switch sa Pagkontrol | Mga naandan nga alambre | Analog |
| PLC | Mga naandan nga alambre | Analog |
| RS485/232/422 | Ang twisted pair nga 1 ka linya nag-okupar og 2 ka singsing, dugangi og usa ka singsing para sa panagang kon adunay dakong interference | kalainan |
| Termokople | Okupahi ang singsing para sa panagang, gamita ang dedikado nga alambre para sa taas nga mga kinahanglanon, usa ka total nga tulo ka singsing | Hinay nga kuryente |
| Sensor | Okupado ang singsing para sa panagang, tulo ka singsing ang kinatibuk-an | Hinay nga kuryente |
| Senyales sa Pulso | Okupado ang singsing para sa panagang, tulo ka singsing ang kinatibuk-an | Pulso |
| Tig-encode | Kinahanglan gamiton sa Siemens ang dedikado nga mga linya, nga gihimo sa Japan ug Taiwan, nga nag-okupar sa mga singsing ug panagang, depende sa aktuwal nga sitwasyon, 4/6/8/16 nga mga linya | - |
| Sistema sa Servo | Dako ang interference, ug ang mga kustomer kinahanglan nga mohatag og dedicated lines. Ang espesipikong power signal loop nagdepende sa aktuwal nga sitwasyon sa wire, lakip na ang gidaghanon sa mga core ug ang gidaghanon sa mga shield. Kung ang kustomer dili mohatag sa wire, ang signal line mo-okupar sa usa ka ring shield sa atubangan ug likod. | - |
| CANBUS | Ang dedicated line, twisted pair ug usa ka screen nag-okupar og tulo ka rings | Senyales sa bus |
| Profibu | Ang dedicated line, twisted pair ug usa ka screen nag-okupar og tulo ka rings | Senyales sa bus |
| CC-link | Ang dedicated line, twisted pair ug usa ka screen nag-okupar og tulo ka rings | Senyales sa bus |
| USB2.0 | Gipahinungod nga linya, 2 ka pares sa twisted pairs, nag-okupar sa upat ka singsing + 1 ka taming | Senyales sa network |
| Gigabit Ethernet | Gipahinungod nga linya, 4 ka pares sa twisted pairs, nag-okupar sa 8 ka singsing + 1 ka taming | Senyales sa network |
| 100M Ethernet | Gipahinungod nga linya, 2 ka pares sa twisted pairs o 4 ka pares sa twisted pairs, nag-okupar og 4 ka singsing o 8 ka singsing + 1 ka taming | Senyales sa network |
| Industriyal nga Ethernet | Gipahinungod nga linya, 2 ka pares sa twisted pairs ang nag-okupar sa 4 ka singsing + 1 ka taming | - |
| Bidyo | Ang gipahinungod nga linya, usa ka kinauyokan ug usa ka screen (o 2 ka screen), nag-okupar og 2 ka singsing o 3 ka singsing | Senyales sa bidyo |
| Tunog | Ang gipahinungod nga linya, usa ka kinauyokan ug usa ka screen (o 2 ka screen), nag-okupar og 2 ka singsing o 3 ka singsing | Senyales sa audio |
